OEM klasės A 12V 50Ah 60Ah akumuliatoriai Lifepo4 ličio jonų baterijų paketai saulės sistemai
Didelės talpos Lifepo4 ličio baterija 12v 50ah ličio baterija
Aprašymas
OEM klasės A 12V 50Ah 60Ah akumuliatoriai Lifepo4 ličio jonų baterijų paketai saulės sistemai
| Modelio numeris | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominali talpa | 20 val | 50h | 60 val | 90h | 100h | 105h | 150h | 210h |
| Nominali įtampa | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Apytikslis svoris | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Dydis (P*P*A) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standartinė įkrovimo srovė | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standartinė iškrovimo srovė | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimalus nuolatinio iškrovimo greitis | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maksimalus pliusinis iškrovimo greitis | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimali serija/lygiagreti | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigūracija | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Baterijos elementas | 26700-4Ak | 32800-7.2 Ah | 38121-15Ak | 38121-15Ak | 26700-4Ak | 38121-15Ak | 38121-15Ak | 38121-15Ak |





DUK
1, Q: Kokie yra pagrindiniai GBM produktai?
A: ĮkraunamasCilindrinis Lifepo4baterijaląstelės (paros talpa 450 000)ir akumuliatoriaus paketą(Taikymas švino rūgšties keitimui, EV, ESS, elektrinėje).
2. Kl.: Ar galiu turėti užsakymo pavyzdį?
A: Taip, mes priimame pavyzdinį užsakymą, kad patikrintume ir patikrintume kokybę. Baterijos gali būti pagamintos pagal poreikį.
3. K: Ar turite MOQ limitą?
A: Taip, mes turime MOQ limitą masinei gamybai, tačiau tai priklauso nuo akumuliatoriaus modelio. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.
4. Kl.: Kaip apie pristatymo laiką?
A: Baterijos elementas užtruks7-15darbo dienos. Pakuotės paims18-30dienų. Tai priklauso nuo kiekio.
5. Kl.: Kaip apie pristatymo ir pristatymo laiką?
A: Paprastai baterija bus siunčiama per Express(DHL, FedExarbaUPS), pristatymo laikas yra5-7darbo dienos; DDP aptarnavimas, pristatymo laikas10-15 darbo dienos(oro transportu ir greituoju pristatymu) arbajūra/geležinkelis plius greitasis pristatymas per 30-40 darbo dienas; CIF perkėlimas per 30-40 darbo d.
6. Kl.: O kaip aptarnavimas po pardavimo?
A: Mes jums pasiūlysime3metųsgarantija. Jei yra kokių nors problemų, praneškite mumssu detalėmis, pasiūlysime jums teigiamus sprendimusarba techninė pagalba.
7.Q: Ar sutinkate su OEM / ODM?
A1: TAIP, logotipas / dydis / svoris / ląstelė / BMS / LED ekranas / vidinis dizainas priimtinas pritaikymassijos.
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti









