GBM saulės energijos kaupimo baterija įkraunama 12v 150Ah Lifepo4 baterija 12v 150ah 180ah 300ah jūrinė saulės ličio baterija
GBM Saulės energijos kaupimo baterija Įkraunama 12v 150Ah lifepo4 baterija 12v 150ah 180ah 300ah jūrinė saulės ličio baterija, ilgas ciklas, lengvas
Aprašymas
GBM Saulės energijos kaupimo baterija Įkraunama 12v 150Ah lifepo4 baterija 12v 150ah 180ah 300ah jūrinė saulės ličio baterija
| Modelio numeris | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominali talpa | 20 val | 50h | 60 val | 90h | 100h | 105h | 150h | 210h |
| Nominali įtampa | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Apytikslis svoris | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Dydis (P*P*A) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standartinė įkrovimo srovė | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standartinė iškrovimo srovė | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimalus nuolatinio iškrovimo greitis | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maksimalus pliusinis iškrovimo greitis | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimali serija/lygiagreti | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigūracija | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Baterijos elementas | 26700-4Ak | 32800-7.2 Ah | 38121-15Ak | 38121-15Ak | 26700-4Ak | 38121-15Ak | 38121-15Ak | 38121-15Ak |
Prekės savybės:
★ Vidinis BMS realiu laiku stebi akumuliatorių ir įspėja vartotoją, jei aptinkami įtampos ar talpos sutrikimai.
★ Tik nuo pusės iki trečdalio švino rūgšties akumuliatoriaus svorio LiFePO4 yra idealus pasirinkimas jūriniams, RV, golfo vežimėliams, motociklams ir be tinklo.
★ Be jokių korozinių ar kenksmingų sunkiųjų metalų, mūsų lifepo4 ličio baterijos yra ekologiškesnės nei SLA baterijos.
★LiFePO4 baterijos turi mažą išsikrovimo greitį ir ilgą tarnavimo laiką, o vidutinė gyvenimo trukmė yra apie 5–10 metų.
★ Galimi 12v/24v Lifepo4 akumuliatoriai, pagaminti iš mūsų GBM A klasės cilindrinių elementų.





Mūsų privalumas:
1. Nereikalaujama priežiūros. Modulinė konstrukcija lengvam montavimui ir talpos padidinimui.
2. Ilgas ciklo gyvenimas.
2000 Ciklo laikas 80procentas DOD
3000 Ciklo laikas70procentas DOD
4000 Ciklo laikas60procentas DOD
3. Integruota išmanioji BMS su keliomis apsaugos ir ryšio funkcijomis(neprivaloma).
4. Platus darbinės temperatūros diapazonas ir didelis patikimumas.
5. Lygiagrečiai galima prijungti kelis akumuliatorių blokus, tinkančius daug energijos kaupti.
6. Suderinamas su įvairiais įkrovimo valdikliais ir inverteriais.
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti









